See below for additional info. One moment please, this can take a while...
| Year: | Year Figures: | Serial Numbers: | |
| 1919 | Type A | 2500 | 0 001 - 2 500 |
| 1920 | Type A | 20200 | 2 501 - 22 700 |
| 1921 | Type A | 5700 | 22 701 - 28 400 |
| B2 | 3500 | 28 401 - 30 800 | |
| B2 Luxe | 60 001 - 61 100 | ||
| 1922 | C | 6700 | 0 001 - 6 700 |
| B2 | 15300 | 30 801 - 44 700 | |
| B2 Luxe | 61 101 - 62 500 | ||
| 1923 | C2 | 14650 | 6 701 - 20 150 101 001 - 102 200 |
| B2 | 21500 (Caddy: 100) | 44 701 - 55 800 | |
| B2 Luxe | 62 501 - 72 300 200 001 - 200 650 | ||
| 1924 | C2 | 28400 | 20 151 - 47 000 102 201 - 103 800 |
| B2 Luxe | 38750 (Caddy: 100) | 72 301 - 110 000 200 601 - 201 650 | |
| 1925 | C3 | 30432 | 47 001 - 76 000 103 801 - 105 232 |
| B2 Luxe and B10 | 27750 | 110 001 - 136 400 201 651 - 203 000 | |
| B12 | 3100 | 150 001 - 153 000 203 001 - 203 100 | |
| 1926 | C3 | 8000 | |
| B12 | 25600 | 153 001 - 177 000 203 101 - 204 700 | |
| B14 | 10000 | 250 001 - 260 000 | |
| 1927 | B14F | 50000 | 260 001 - 310 000 |
| B14G | 64800 | 310 001 - 324 800 | |
| 1928 | B14G | 43359 | 324 801 - 368 159 |
| AC4 | 13500 | 0 001 - 13 500 | |
| AC6 | 6000 | 0 001 - 6 000 | |
| 1929 | AC4 | 55000 | 13 501 - 90 000 |
| AC4 III | 11500 | ||
| AC6 | 11000 | 6 001 - 11 000 | |
| C6 E | 4500 | 14 001 - 18 500 | |
| C6 F | 3500 | 50 001 - 53 500 | |
| 1930 | AC4 III | 65000 | 90 001 - 134 000 |
| AC4 F | 12000 | 300 001 - 312 000 | |
| C6 F | 13300 | 53 501 - 64 800 70 001 - 72 000 | |
| 1931 | AC4F | 30000 | 312 001 - 330 000 |
| AC4 G | 7000 | 100 001 - 107 000 | |
| AC4 IX | 3200 | 900 001 - 903 200 | |
| AC4 F Large | 12000 | 400 001 - 412 000 | |
| C4 G Large | 4600 | 0 001 - 4 600 | |
| C6 F | 5500 | 72 001 - 77 500 | |
| 1932 | C4 IX | 14300 | 903 201 - 917 500 |
| C4 G | 4200 | 107 001 - 110 200 | |
| C4 G Large | 2900 | 4 601 - 7 500 | |
| C4 G M.F.P. | 11500 | 200 001 - 211 500 | |
| C6 G | 5000 | 503 501 - 505 000 | |
| C6 G M.F.P. | 2800 | 630 001 - 632 800 | |
| 10A Legere | 1200 | 290 001 - 291 200 | |
| 10A | 3500 | 250 001 - 253 500 | |
| 15A Legere | 500 | 670 001 - 670 500 | |
| 15A | 1000 | 650 001 - 651 000 | |
| 1933 | C4 G M.F.P. | 1000 | 211 501 - 212 500 |
| 8A | 7000 | 800 001 - 807 000 | |
| 10A Legere | 7000 | 291 201 - 298 200 | |
| 10A | 13500 | 253 501 - 267 000 | |
| 15A Legere | 2300 | 670 501 - 672 300 | |
| 15A | 3500 | 651 001 - 653 500 | |
| 1934 | 8A NH | 21000 | 807 001 - 828 000 |
| 8B NH | 125 | 850 001 - 850 125 | |
| 10A Legere NH | 1892 | 298 201 - 300 092 | |
| 10B Legere NH | 1313 | 460 001 - 461 313 | |
| 10A NH | 8500 | 267 001 - 275 504 | |
| 10B NH | 5900 | 420 001 - 424 100 424 101 - 425 900 | |
| 15A NH | 500 | 653 501 - 654 000 | |
| 15B Legere NH | 226 | 675 001 - 675 226 | |
| 15B NH | 600 | 660 021 - 660 820 | |
| 15 NH Grand Luxe Serie A & B | 200 | ||
| Traction Avant 7A | 000 001 - 006 000 | ||
| Traction Avant 7B | 010 001 - 020 000 | ||
| Traction Avant 7C | 050 001 - 056 700 | ||
| Traction Avant 7S | 020 001 - 021 500 | ||
| Traction Avant 11A | 5052 | 100 001 - 103 300 | |
| Traction Avant 11AL | 1908 | 350 001 - 351 500 | |
| 7UA | 3200 | 840 001 - 843 200 | |
| 11UA | 2500 | 280 001 - 282 500 | |
| 1935 | 15A NH | 500 | 653 501 - 654 000 |
| Traction Avant 7C | 14076 | 056 701 - 071 400 | |
| Traction Avant 11A | 1854 | 103 301 - 107 700 | |
| Traction Avant 11AL | 2181 | 351 501 - 353 500 | |
| 7UA | 2800 | 843 201 - 846 000 | |
| 11UA | 2500 | 282 501 - 285 000 | |
| 1936 | Traction Avant 7C | 19580 | 071 401 - 093 000 |
| Traction Avant 11A | 6423 | 107 701 - 116 600 | |
| Traction Avant 11AL | 4453 | 353 501 - 358 800 | |
| 7UA | 900 | 846 001 - 846 900 | |
| 11UA | 1600 | 285 001 - 286 600 | |
| 1937 | Traction Avant 7C | 11019 | 093 001 - 100 000 200 001 - 204 300 |
| Traction Avant 11A | 116 601 - 118 000 | ||
| Traction Avant 11AL | 358 801 - 360 000 360 316 - 360 500 | ||
| Traction Avant 11AM | 315 | 360 001 - 360 315 | |
| Traction Avant 11B | 9841 | 118 001 - 127 300 | |
| Traction Avant 11BL | 25149 | 360 501 - 386 000 | |
| 7UA | 360 | 846 901 - 847 260 | |
| 11UA | 1800 | 286 601 - 287 400 | |
| 1938 | Traction Avant 7C | 6245 | 204 301 - 210 500 |
| Traction Avant 11B | 12018 | 127 301 - 139 200 | |
| Traction Avant 11C | 1189 | 290 001 - 291 200 | |
| Traction Avant 11BL | 36526 | 386 001 - 422 400 | |
| Traction Avant 15 Six G | 90 | 680 001 - 680 090 | |
| 1939 | Traction Avant 7C | 8120 | 210 501 - 218 600 |
| Traction Avant 11B | 12916 | 139 201 - 152 350 | |
| Traction Avant 11C | 1478 | 291 201 - 292 000 | |
| Traction Avant 11BL | 27473 | 422 401 - 450 000 | |
| Traction Avant 15 Six G | 2309 | 680 091 - 682 400 | |
| 1940 | Traction Avant 7C | 1133 | 218 601 - 219 800 |
| Traction Avant 11B | 1863 | 152 351 - 154 300 | |
| Traction Avant 11C | 542 | 292 001 - 293 500 | |
| Traction Avant 11BL | 4415 | 450 001 - 454 500 | |
| Traction Avant 15 Six G | 25 | ||
| 1941 | Traction Avant 7C | 154 | |
| Traction Avant 11B | 329 | 154 301 - 15? ??? | |
| Traction Avant 11C | 350 | 293 501 - 29? ??? | |
| Traction Avant 11BL | 2038 | 454 501 - 45? ??? | |
| 1942 | Traction Avant 11 B | 1 | 15? ??? - 15? ??? |
| Traction Avant 11BL | 3 | 45? ??? - 45? ??? | |
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1945 | Traction Avant 11BL | 1525 | 45? ???- 457 600 |
| 1946 | Traction Avant 11BL | 10931 | 457 601 - 469 600 |
| Traction Avant 11B | 1 | 15? ??? - 154 770 | |
| Traction Avant 15 Six G | 203 | 682 479 - 683 690 | |
| 1947 | Traction Avant 11BL | 19348 | 469 601 - 488 200 |
| Traction Avant 11B | 1697 | 154 771 - 156 600 | |
| Traction Avant 15 Six G | 38 | 682 691 - 682 729 | |
| Traction Avant 15 Six D | 70 | 682 730 - 682 800 | |
| 1948 | Traction Avant 11BL | 20091 | 488 201 - 508 800 |
| Traction Avant 11B | 7425 | 156 601 - 164 000 | |
| Traction Avant 15 Six D | 2731 | 682 801 - 685 500 | |
| 1949 | Traction Avant 11BL | 22834 | 508 801 - 531 500 |
| Traction Avant 11B | 14012 | 163 951 - 177 700 | |
| Traction Avant 15 Six D | 6047 | 685 501 - 691 600 | |
| 2cv A | 924 | 1 - 924 | |
| 1950 | Traction Avant 11BL | 24586 | 531 501 - 556 200 |
| Traction Avant 11B | 16959 | 177 701 - 195 500 | |
| Traction Avant 15 Six D | 9400 | 691 601 - 701 601 | |
| 2cv A | 925 - 7100 | ||
| 1951 | Traction Avant 11BL | 25344 | 556 201 - 582 200 |
| Traction Avant 11B | 17180 | 195 501 - 212 100 | |
| Traction Avant 15 Six D | 11752 | 701 601 - 713 000 | |
| 2cv A | 7101 - 21850 | ||
| 2cv AU | 300000 - 301700 | ||
| 1952 | Traction Avant 11BL | 29463 | 582 201 - 612 000 |
| Traction Avant 11B | 23298 | 212 101 - 236 600 | |
| Traction Avant 15 Six D | 8376 | 713 001 - 721 650 | |
| 2cv A | 21851 - 43150 | ||
| 2cv AU | 301701 - 309450 | ||
| 1953 | Traction Avant 11BL | 25048 | 612 001 - 636 900 |
| Traction Avant 11B | 34532 | 236 601 - 270 800 | |
| Traction Avant 11C | 293 563 | ||
| Traction Avant 15 Six D | 2388 | 721 651 - 723 710 | |
| 2cv A | 43151 - 77950 | ||
| 2cv AU | 309451 - 322500 | ||
| 1954 | Traction Avant 11BL | 15922 | 636 901 - 652 800 |
| Traction Avant 11B | 27959 | 270 801 - 299 999 400 001 - 403 600 | |
| Traction Avant 11C | 2460 | 295 000 - 301 000 | |
| Traction Avant 15 Six D | 1104 | 723 711 - 724 950 | |
| Traction Avant 15 Six H | 1679 | 726 001 - 727 680 | |
| 2cv A | 77951 - 121200 | ||
| 2cv AU | 322501 - 338450 | ||
| 1955 | Traction Avant 11BL | 15007 | 652 801 - 667 400 |
| Traction Avant 11B | 23778 | 403 601 - 427 300 | |
| Traction Avant 11C | 3948 | 301 001 - 304 940 | |
| Traction Avant 15 Six D | 58 | 724 951 - 725 390 | |
| Traction Avant 15 Six H | 1349 | 727 681 - 729 062 | |
| 2cv A | 121201 - 124500 | ||
| 2cv AZ | 150001 - 210188 | ||
| 2cv AU | 338301 - 338450 | ||
| 2cv AZU | 450001 - 470552 | ||
| 1956 | Traction Avant 11BL | 8372 | 667 401 - 675 905 |
| Traction Avant 11B | 14596 | 427 301 - 441 990 | |
| Traction Avant 11C | 2164 | 304 941 - 307 180 | |
| Traction Avant 15 Six D | 1 | ||
| Traction Avant 15 Six H | 49 | ||
| 2cv A | 124501 - 125315 | ||
| 2cv AZ | 210189 - 297458 | ||
| 2cv AU | 338451 - | ||
| 2cv AZU | 470553 - 491184 | ||
| 1957 | Traction Avant 11BL | 1248 | 675 906 - 677 500 |
| Traction Avant 11B | 2616 | 441 991 - 444 600 | |
| Traction Avant 11C | 686 | 307 181 - 307 860 | |
| Traction Avant 15 Six H | 2 | ||
| 2cv A | 125316 - 125372 | ||
| 2cv AZ | 297459 - 395334 | ||
| 2cv AZU | 491185 - 519882 | ||
| 1958 | 2cv A | 125373 - 125451 | |
| 2cv AZ | 395335 - 478000 | ||
| 2cv AZ | 1000001 - 1030214 | ||
| 2cv AZL | 2000001 - 2001706 | ||
| 2cv Sahara | |||
| 2cv AZU | 519823 - 551967 | ||
| 1959 | 2cv A | 125452 - 125539 | |
| 2cv AZ | 1030215 - | ||
| 2cv AZ | 2350001 - 2352809 | ||
| 2cv AZL | 2001701 - 2250554 | ||
| 2cv Sahara | |||
| 2cv AZU | 551968 - 589860 | ||
| 1960 | 2cv A | 125540 - 125570 | |
| 2cv AZ | 2352810 - 2472482 | ||
| 2cv AZL | 2250545 - 2265599 | ||
| 2cv Sahara | 20 | ||
| 2cv AZU | 589860 - 636247 | ||
| 1961 | 2cv A | 125571 - 128685 | |
| 2cv AZ | 2472483 - 2500399 | ||
| 2cv AZL | 2265600 - 2285436 | ||
| 2cv AZLP | 2510001 - 2591863 2800001 - 2801039 | ||
| 2cv Sahara | 274 | 000001 - 000199 | |
| 2cv AZU (old bonnet) | 636248 - 680000 | ||
| 2cv AZU (new bonnet) | 680001 - 682408 | ||
| Ami 6 | 19010 | 009001 - 014521 | |
| 1962 | 2cv AZ | 2591864 - 2600508 | |
| 2cv AZL | 2285437 - 2287173 | ||
| 2cv AZLP | 2801040 - 2801252 | ||
| 2cv 15hp | 8294001 - 8297628 | ||
| 2cv 15hp centrifugal | 8310001 - 8497422 | ||
| 2cv Sahara | 112 | 000200 - 000449 | |
| 2cv AZU | 682409 - 741016 | ||
| Ami 6 | 85358 | 014522 - 044766 100102 - 227999 | |
| 1963 | 2cv AZ | 8297629 - 8299500 | |
| 2cv AZL | 8497423 - 8561105 | ||
| 2cv AZA/AZAM | 1350001 - 1434390 | ||
| 2cv Sahara | 87 | 000501 - 000618 | |
| 2cv AZU | 741017 - 761026 | ||
| 2cv AZU 2/63 > | 1140001 - 1150957 | ||
| Ami 6 | 106224 | 044767 - 055630 129000 - 199999 9200001 - 9209971 | |
| 1964 | 2cv AZ | 8561201 - 8561291 | |
| 2cv AZAM | 1435001 - 1439999 1460001 - 1462476 | ||
| 2cv AZL ENAC | 1440001 - 1454521 1465001 - 1475903 | ||
| 2cv AZAM Luxe | 1490001 - 1559464 1595001 - 1595316 | ||
| 2cv AZL | 1560001 - 1589919 | ||
| 2cv Sahara | 138 | 000631 - 000707 | |
| 2cv AZU | 1151001 - 1167613 | ||
| 2cv AZU 6/64 > | 1168001 - 1169670 | ||
| Ami 6 | 121819 | 9215001 - 9246157 9250001 - 9333602 | |
| 1965 | 2cv AZ | 8561300 - 8561522 8561500 - 8561522 | |
| 2cv AZL | 1600001 - 1603541 1635001 - 1635471 | ||
| 2cv AZL A | 1635001 - 1635471 1640001 - 1647847 1732001 - 1746460 | ||
| 2cv AZAM | 1620000 - 1628440 1675001 - 1677121 1690001 - 1711184 1712000 - 1720305 1755001 - 1806610 | ||
| 2cv Sahara | 35 | 000710 - 000742 | |
| 2cv AZU | 1170001 - 1171184 1175001 - 1180300 | ||
| Ami 6 Berline | 47574 | 9334000 - 9392303 9393500 - 9394564 | |
| Ami 6 Break | 110493 | 9100001 - 9101399 9123000 - 9136783 9102000 - 9119999 9600000 - 9646041 | |
| 1966 | 2cv AZ | 8561601 - 8561626 | |
| 2cv AZL | 1825000 - 1834310 | ||
| 2cv AZL | 1840000 - 1859446 1861001 - 1862315 | ||
| 2cv AZAM | 1810001 - 1824696 1865000 - 1954001 | ||
| 2cv Sahara | 27 | 000750 - 000779 | |
| Ami 6 Berline | 43763 | 9415000 - 9432980 9435000 - 9437535 9395000 - 9410659 9438000 - 9442255 | |
| Ami 6 Break | 136322 | 9136800 - 9149166 9646100 - 9762048 | |
| 1967 | 2cv AZ | 8561630 - 8561655 | |
| 2cv AZL | 7000000 - 7007201 7009000 - 7009299 | ||
| 2cv AZL A (AZA) | 7028000 - 7042447 7046000 - 7046624 | ||
| 2cv AZAM | 7012000 - 7021960 7055000 - 7095346 | ||
| 2cv AZAM Export | 7022101 - 7024784 7095601 - 7112929 | ||
| 2cv Sahara | 000780 - 000791 | ||
| 2cv AZU | 1196100 - 1205613 | ||
| Ami 6 Berline | 34344 | 9443000 - 946000(?) 9460000 - 948???? | |
| Ami 6 Break | 135046 | 9763000 - 9770664 9778000 - 9898718 | |
| 1968 | 2cv AZA | 7167000 - 7196400 | |
| 2cv AZU | 7117001 - 7125499 | ||
| Dyane AYA-A | 7277000 - 7293431 | ||
| Dyane AYA-AM | 7307000 - 7359448 | ||
| Dyane AYA3-A | 7500000 - 7517466 | ||
| Dyane AYA3-AM | 7530000 - 7577540 | ||
| Dyane AYA2-A | 7362000 - 7370211 | ||
| Dyane AYA2-AM | 7372000 - 7382436 | ||
| Mehari | 837 | ||
| Ami 6 Berline | 26632 | 28hp: 9484000 - 9521395 35hp: 370000 - 374154 | |
| Ami 6 Break | 115746 | 28hp 4 places: 9905000 - 9908240 35hp 4 places: 520000 - 520806 28hp 5 places: 9920000 - 9974228 35hp 5 places: 524000 - 534285 28hp Club: 200000 - 219564 35hp Club: 230000 - 236344 | |
| 1969 | 2cv AZA | 7197000 - 7234616 | |
| 2cv AZU | 7125700 - 7137141 | ||
| 2cv AK 33hp | 9174300 - 9189999 | ||
| 2cv AK | 9159000 - 9199000 9528356 | ||
| Dyane AYA-A | 7294000 - 7294533 | ||
| Dyane AYA-AM | 7359800 - | ||
| Dyane AYA3-A | 7586000 - 7587327 | ||
| Dyane AYA3-AM | 7587000 - 7583509 | ||
| Dyane AYA2-A | 7385000 - 7389996 7400000 - 7415100 | ||
| Dyane AYA2-AM | 7390000 - 7393340 | ||
| Dyane AYB-A | 7590002 - 7607878 | ||
| Dyane AYB-AM | 7620001 - 7658122 | ||
| Mehari | 12624 | 9 169 300 - 9 999 999 00CA0001 - 00CA1900 | |
| Ami 6 Berline | 4348 | 375500 - 390857 | |
| Ami 6 Break | 46107 | 4 places: 537000 - 538563 5 places: 549000 - 601388 Club: 237000 - ? | |
| Ami 6 Service/Entreprise | |||
| Ami 8 Berline | 77603 | 393 000 - 429 999 435 000 - 447 927 | |
| M35 | 6 | ||
| 1970 | 2cv AZA | 7235001 - 7270050 | |
| 2cv 4 AZA2 | 7850001 - 7886311 | ||
| 2cv 6 AZKA | 00KA0002 - 01KA1952 | ||
| 2cv AK | 9528701 - | ||
| Dyane4 AYA2-A | 7418002 - 7458855 | ||
| Dyane AYB-A | 7665002 - 7711631 | ||
| Dyane AYB-AM | 7690001 - | ||
| Dyane6 AY-CB | 00CB0002 - 03CB7982 | ||
| Mehari | 11246 | 00CA1901 - 01CA3028 | |
| Ami 8 | 111627 (66706 Berline 54254 Break 3462 Service) | ||
| M35 | 212 | ||
| SM | 868 | ||
| 1971 | 2cv 4 | 7888001 - 7954193 | |
| 2cv 6 | 01KA4001 - 04KA8654 | ||
| 2cv Sahara | 1 | ||
| AZU | 7147501 - | ||
| AKS | 00AK0002 - | ||
| Dyane4 AYA2-A | 7460001 - 7498460 | ||
| Dyane6 AY-CB | 03CB8001 - 08CB9261 | ||
| Mehari | 10175 | 01CA3028 - 02CA4500 | |
| Ami 8 | 88464 (48742 Berline 52695 Break 3041 Service) | ||
| M35 | 49 | ||
| SM | 5032 | 00SB0003 - | |
| 1972 | 2cv 4 | 7960001 - | |
| 2cv 6 | 05KA2001 - | ||
| AZU | 7156501 - 7160119 | ||
| AZU A | 7712001 - 7714563 | ||
| AKS | 02AK7001 - 05AK2926 | ||
| Dyane4 AYA2-A | 7715001 - 7751818 | ||
| Dyane6 AY-CB | 09CB2501 - 14CB9372 | ||
| Mehari | 11742 | 02CA4501 - 03CA5000 | |
| Ami 8 | 81920 | ||
| SM | 3992 | 00SB4301 - | |
| 1973 | 2cv 4 | 9016001 - | |
| 2cv 6 | 10KA5001 - | ||
| AZU | 7815001 | ||
| AKS | 05KA5001 | ||
| Dyane4 AYA2-A | 7754001 - 7769762 | ||
| Dyane6 AY-CB | 15CB2001 - 21CB5669 | ||
| Mehari | 12567 | 03CA5001 - 04CA6000 | |
| Ami 8 | 53940 | Berline: 17JA0001 - ? Break: 14JB5001 - ? Service: 01JC2001 - ? | |
| Ami Super | 33577 | Berline: 00JF0001 - ? Break: 00JG0001 - ? Service: 00JH0001 - ? | |
| SM | 2619 | carb: 01SB0001 - ie: 00SC0001 - auto: 00SD1551 - | |
| 1974 | 2cv 4 | 9066001 - | |
| 2cv 6 | 10KA6501 - | ||
| AZU B | 07824501 - | ||
| AKS | 08AK6501 - | ||
| Dyane4 AYA2-A | 7770001 - 7790300 | ||
| Dyane6 AY-CB | 21CB6001 - 28CB6130 | ||
| Mehari | 13910 | 04CA6001 - 06CA1001 | |
| Ami 8 | 52244 | Berline: 19JA5501 - ? Break: 17JB4501 - ? Service: 01JC5501 | |
| Ami Super | 4650 | ||
| SM | 294 | ie: 00SC2301 - auto: 00SD2001 - | |
| 1975 | 2cv 4 | 09140001 - | |
| 2cv 6 | 23KA8001 - | ||
| AZU B | 07837001 - | ||
| AKS | 12AK7001 - | ||
| Dyane4 AYA2-A | 7793001 - | ||
| Dyane6 AY-CB | 30CB0001 - 37CB4000 | ||
| Mehari | 8920 | 06CA1001 - 06CA9999 | |
| Ami 8 | 43683 | Berline: 22JA1001 - ? Break: 20JB5001 - ? Service: 01JC8501 - ? | |
| Ami Super | 3554 | ||
| SM | 115 | ie: 00SC3601 - | |
| 1976 | 2cv 4 | 00KB0001 - | |
| 2cv 4 Spot | 03KB5635 - | ||
| 2cv 6 | 30KA9001 - | ||
| AZU | 00AP0001 - | ||
| AKS | 15AK2001 - | ||
| Dyane6 | 109764 | 37CB4001 - | |
| Mehari | 9560 | 07CA0001 - 07CA9999 | |
| Ami 8 | 38634 | Berline: 23JA9501 - ? Break: 22JB7001 - ? Service: 02JC1701 - ? | |
| Ami Super | |||
| 1977 | 2cv 4 | 06KB0001 - | |
| 2cv 6 | 38KB0001 - | ||
| AZU | 01AP0001 - | ||
| AKS | 18AK0001 - | ||
| Dyane 6 | 103037 | 47CB0001 - | |
| Acadiane | 141 | ||
| Mehari | 9645 | 08CA0001 - 08CA9999 | |
| Ami 8 | 31997 | Berline: 26JA0001 - ? Break: 26JB0001 Service/Entreprise: 02JC6001 - ? | |
| 1978 | 2cv 4 | 06KB0001 - | |
| 2cv 6 | 38KA0001 - | ||
| AZU | 01 AP 6001 - | ||
| AKS | 20AK6001 - | ||
| Dyane 6 | 54CB5001 - | ||
| Acadiane | 37787 | 00CD0001 - | |
| Mehari | 8467 | 09CA0001 - 09CA8000 | |
| Ami 8 | Berline: 27JA1001 - ? Break: 27JB8501 Entreprise: 02JC8501 - ? | ||
| 1979 | 2cv Special | 18KB6001 - | |
| 2cv 6 | 50KA5001 - | ||
| Dyane 6 | 61CB6001 - | ||
| Acadiane | 49679 | 01CD0501 - | |
| Mehari | 8814 | 09CA8001 - 10CA4000 | |
| Mehari 4x4 | 181 | 00CE0001 - 00CE1000 | |
| 1980 | 2cv 6 | 56KA4001 - | |
| Dyane 6 | 67CD2001 - | ||
| Acadiane | 45438 | 04CD0001 - | |
| Mehari | 7648 | 10CA4001 - 11CA0500 | |
| Mehari 4x4 | 703 | 00CE1001 - 00CE2000 | |
| 1981 | 2cv 6 | 68KA0001 - | |
| Dyane 6 | 74CB0001 - | ||
| Acadiane | 30881 | 06CD8101 - | |
| Mehari | 4736 | 11CA0501 - 11CA9999 | |
| Mehari 4x4 | 97 | 00CE2001 - 00CE4000 | |
| 1982 | 2cv 6 | 77KA5001 - | |
| Dyane 6 | 78CB0001 - | ||
| Acadiane | 36054 | 10CD0001 - | |
| Mehari | 3905 | 12CA0001 - 12CA7000 | |
| Mehari 4x4 | 232 | 00CE4001 - 00CE5000 | |
| 1983 | 2cv 6 | 88KA2001 - | |
| Dyane 6 | 82CB4001 - | ||
| Acadiane | 20377 | 13CD2001 | |
| Mehari | 3349 | 12CA7001 - 13CA3000 | |
| Mehari 4x4 | 0 | 00CE5001 - | |
| 1984 | 2cv 6 | 96KA6001 - | |
| Acadiane | 12756 | 15CD3001 - | |
| Mehari | 2654 | 13CA3001 - 14CA1000 | |
| 1985 | 2cv 6 | KA38501 - | |
| Acadiane | 8429 | 17CD0001 - | |
| Mehari | 1882 | 14CA1001 - 14CA9999 | |
| 1986 | 2cv 6 | KA110 001 | |
| Acadiane | 7915 | 20CD0001 - | |
| Mehari | 669 | 15CA0001 - 15CA3000 | |
| 1987 | 2cv 6 | KA192 501 | |
| Acadiane | 3936 | 21CD2001 - | |
| Mehari | 381 | 15CA3001 - | |
| 1988 | 2cv 6 | KA296 001 | |
| Acadiane | 0 | 22CD2001 - | |
| 1989 | 2cv 6 | ||
| 1990 | 2cv 6 | ||
Notes:
|