| AC 149 gris libian | 1961-1962 | 6 | |
| AC 512 vert absinthe | 1961-1962 | 6 | |
| AC 608 bleu avril | 04/61-09/62 | 6 | |
| AC 144 blanc carrare | 1961-1968 | 6 | |
| AC 312 jaune golf | 1963 | 6 | |
| AC 614 bleu lavande | 1963 | 6 | |
| AC 413 vieux rose | 1963 | 6 | |
| AC 517 vert jade | 09/63-06/64 | 6 | |
| AC 147 gris typhon admin. | 1963-1965 | 6 | |
| AC 313 jaune de naples | 1964 | 6 | |
| AC 613 bleu arizona | 1964 | 6 | |
| AC 102 blanc paros | 1964-1965 | 6 | |
| AC 105 bleu ardoise | 06/64-09/65 | 6 | |
| AC 107 gris temps perdu | 1964-1966 | 6 | |
| AC 514 vert agave | 06/64-09/66 | 6 | |
| AC 136 gris rose | 06/64-1967 | 6 | |
| AC 616 bleu d'orient | 1966 | 6 | |
| AC 602 bleu monte-carlo | 1966 | 6 | |
| AC 138 gris dandy | 1966 | 6 | |
| AC 117 bleu brouillard | 1966-1967 | 6 | |
| AC 118 gris etna | 1966-1967 | 6 | |
| AC 126 beige nankin | 1967 | 6 | |
| AC 419 rouge cormaline | 1967 | 6 | |
| AC 625 bleu week-end | 07/67-01/68 | 6 | |
| AC 522 vert chamille | 07/67-1972 | 6 & 8 | |
| AC 098 blanc everest | 1968 | 6 | |
| AC 403 rouge corsaire | 1968 | 6 | |
| AC 133 gris kandahar | 1968 | 6 | |
| AC 435 rouge geranium | 1968 | 8 & S | |
| AC 626 bleu cristal | 1968-04/69 | 6 | |
| AC 627 bleu spatial | 1968-04/69 | 6 | |
| AC 302 or sombre | 09/68-03/69 | 6 | |
| AC 126 blanc stellaire | 1969 | 6 | |
| AC 094 beige antilope | 1969 | 6 | |
| AC 629 bleu mesange | 1969 | 6 | |
| AC 093 blanc cygne | 1969-1970 | 8 | |
| AC 301 jaune calabre | 1969-1970 | 8 | |
| AC 316 bouton d'or | 1969-1970 | 8 | |
| AC 630 bleu danube | 1969-1970 | 8 | |
| AC 523 vert iris | 1969-1970 | 8 | |
| AC 631 bleu thasos | 1969-1971 | 8 | |
| AC 423 rouge massena | 1969-1971 | 8 | |
| AC 113 gris nacre | 1970 | M35 | |
| AC 090 beige erable | 1970-1971 | 8 | |
| AC 320 bronze | 1970-1971 | 8 | |
| AC 086 gris d'anjou | 1970-1971 | 8 | |
| AC 088 blanc meije | 1970-1979 | 8 & S | |
| AC 321 jaune primeverde | 1971-1973 | 8 | |
| AC 635 bleu camargue | 1972-1974 | 8 & S | |
| AC 424 rouge de rio | 1972-1974 | 8 & S | |
| AC 087 beige albatros | 1973 | 8 & S | |
| AC 085 beige tholonet | 1973-1974 | 8 | |
| AC 084 ivoire borely | 1973-1974 | 8 & S | |
| AC 636 bleu grignan | 1973-1974 | 8 & S | |
| AC 527 vert argente | 1973-1974 | 8 & S | |
| AC 639 bleu lagune | 1974 | 8 & S | |
| AC 140 vert chamille (rank xerox) | 1974 | 8 & S | |
| AC 083 beige vaneau | 1974-1976 | 8 & S | |
| AC 311 jaune PTT | 1974-1976 | 8 & S | |
| AC 140 gris jantes | 1974-1976 | 8 & S | |
| AC 211 noir chassis | 1974-1976 | 8 & S | |
| AC 147 gris typhon admin. | 1974-1976 | 8 & S | |
| AC 315 orange ponts et chaussons | 1974-1976 | 8 & S | |
| AC 331 jaune cedrat | 1975-1976 | 8 & S | |
| AC 640 bleu delta | 1975-1976 | S | |
| AC 643 bleu petrel | 1975-1976 | S | |
| AC 611 bleu PTT | 1975-1976 | 8 | |
| AC 532 vert nepal | 1975-1976 | 8 & S | |
| AC 329 orange tenere | 1975-1976 | 8 & S | |
| AC 433 brun de santal | 1976 | 8 & S | |
| AC 528 vert bussing ONF | 1976 | S | |
| AC 152 rouge soleil | 1977 | 8 | |
| AC 646 bleu gentiane | 1977-1978 | 8 | |
| AC 536 vert papyrus | 1977-1978 | 8 | |
| AC 079 beige gazelle | 1977-1979 | 8 | |
| AC 645 bleu myosotis | 1977-1979 | 8 | |
|
Citroën Ami Index
Cats Citroën Net Index
|